新闻资讯
news center
附件四 程序文件一览表
概要:附件四 程序文件一览表
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 备 注 |
| 1 | 文件控制程序 | SCHS-CX-01 | |
| 2 | 记录控制程序 | SCHS-CX-02 | |
| 3 | 人力资源控制程序 | SCHS-CX-03 | |
| 4 | 信息沟通控制程序 | SCHS-CX-04 | |
| 5 | 管理评审控制程序 | SCHS-CX-05 | |
| 6 | 内部审核控制程序 | SCHS-CX-06 | |
| 7 | 标书、合同评审控制程序 | SCHS-CX-07 | |
| 8 | 客户满意度调查控制程序 | SCHS-CX-08 | |
| 9 | 采购控制程序 | SCHS-CX-09 | |
| 10 | 技术服务过程控制程序 | SCHS-CX-10 | |
| 11 | 不合格品控制程序 | SCHS-CX-11 | |
| 12 | 纠正和预防措施控制程序 | SCHS-CX-12 | |
| 13 | 环境因素的识别、评价控制程序 | SCHS-CX-13 | |
| 14 | 危险源辨识、风险评价控制程序 | SCHS-CX-14 | |
| 15 | 法律、法规与其它要求控制程序 | SCHS-CX-15 | |
| 16 | 合规性评价控制程序 | SCHS-CX-16 | |
| 17 | 应急准备和响应控制程序 | SCHS-CX-17 | |
| 18 | 相关方管理控制程序 | SCHS-CX-18 | |
| 19 | 环境与健康运行控制程序 | SCHS-CX-19 | |
| 20 | 环境与健康安全监测与测量控制程序 | SCHS-CX-20 | |
| 21 | 事件调查与处理控制程序 | SCHS-CX-21 | |
| 22 | 设计和开发控制程序 | SCHS-CX-22 |
热门新闻
8月13日,川庆钻探长庆钻井总公司70210钻井队成功完井国内首口3100米超长水平段深层煤层气水平井,刷新我国陆上深层煤层气超长水平段纪录,这是该公司继2025年率先突破2500米水平段后,再次刷新这一纪录。
2026-08-18
最新!亚洲第一,世界第二万米深井!这些服务商撑起“中国深度”
2026年8月10日,位于新疆塔里木盆地塔中区块的信科一井钻至井深11200米,刷新亚洲最深垂直井记录,成为亚洲第一、世界第二垂直深井。这口由山东信发集团部署的国内首口万米生产井,在塔克拉玛干沙漠腹地攻克了超高温、超高压、窄压力窗口等世界级施工难题。
2026-08-17
7月30日,《中国石油报》刊发石重平文章《百年征程时不我待 无尽前沿行则将至》,围绕“为何探索无尽前沿、无尽前沿在哪里、如何寻找无尽前沿”展开深度阐述。 刚刚闭幕的集团公司年中工作会锚定全面建成国家战略科技力量和能源与化工创新高地的战略目标,明确提出到2050年科技创新“三步走”,动员广大干部员工探索无尽前沿、矢志创新攻坚。
2026-07-30